г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, 7 "П"
+7 (351) 751-12-16, +7 (965) 856-62-38
E-mail: info@cheltryba.ru; utp-chel@mail.ru
 
											
																															
																															
Новое поступление трубы d 325(10) ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С
 
											
																															
																															
Новое поступление трубы d 89 (3,5-4) ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С
Прайс.
(от 09.10.2025)
| № п/п | Продукция | ГОСТ, ТУ | Цена, руб/тн. в т.ч. НДС | Кол-во, тн. | 
| 1. | Труба d 89(3,5-4) ст. 09Г2С | 8732-78 | 105.000 | 3,4 | 
| 2. | Труба d 159(11) ст. 09Г2С 1 шт. | 8732-78 | 95.000 | 0.700 | 
| 3. | Труба d 159(12-14) ст. 20, ст. 09Г2С 15 шт. | 8732-78 | 105.000 | 7 | 
| 4. | Труба d 325(10) ст. 09Г2С 9 шт. | 8732-78 | 119.000 | 7 | 
| 5. | Труба d 325(12) ст. 20, ст. 09Г2С | 8732-78 | 105.000 | 1.550 | 
| 6. | Труба d 219(16-18) ст. 20, ст. 09Г2С | 8732-78 | 105.000 | 1.150 | 
| 7. | Труба d 273(14) ст. 20 11.20 м. | 8732-78 | 105.000 | 1 | 
| 8. | Труба d 530(12) ЧТПЗ 11.15 м. К60 | 10705-80 | 89.000 | 1.7 | 
| 9. | Труба d 426(16) ст. 20, ст. 09Г2С 2 шт. | 8732-78 | 95.000 | 2 | 
| 10. | Труба d 89(9) ст. 20, ст. 09Г2С 10.98 м. | 8732-78 | 89.000 | 0.2 | 
| 11. | Труба d 159(8) 11.33 7.11 | 10705-80 | 56.000 | 0.519 | 
| 12. | 
Телефоны : +7 (351) 751-12-16, +79658566238 Максим
Торг, фото. Возможна резка в размер.
prajs_chtp.docx (0.02 Мб)